Após as etapas de 07 de maio, em Nova Prata/RS, 04 de junho, em Porto Alegre/RS e 26 de junho, no Rio de Janeiro/RJ, o VIII Campeonato Brasileiro “Baterias CRAL” de Regularidade de Veículos Históricos FBVA 2016 tem ainda mais 05 competições pela frente (uma a ser realizada no dia 09 de julho). Confira abaixo a classificação geral, atualizada em 01 de julho (leia o artigo completo na edição 85 da Revista Classic Show):

CATEGORIA E – Pós Guerra – Construídos entre 1946 e 31/12/1960
| CL | CARRO | ANO | EQUIPE/DUPLA |
| 1º | Chevrolet Bel Air | 1954 | Classic Green Team (Paulo Menezes/Fernana Recena) |
| 2º | Plymouth Deluxe | 1948 | Cesar / Miguel Dall Agnol |
CATEGORIA F – Contemporâneos I – Construídos entre 1961 e 31/12/1970
| CL | CARRO | ANO | EQUIPE/DUPLA |
| 1º | Mercedes Benz 280S | 1969 | Classic Franz-Nardi (Rogerio Franz/Mario Nardi) |
| 2º | Corvette Roadster 427 | 1968 | Madem/Aleplast/Multinova (Leandro Mazzoccato/Adriano Valduga) |
| 3º | MGB | 1967 | Classic Mantelli (Marcelo Mantelli/Simone Bumbel) |
| 4º | Puma DKW | 1967 | Classic Leke-Laila (Oscar Leke/Laila Cesar) |
| 5º | Opala | 1970 | Classic B&B (Ronaldo Bittencourt/Jose Ignacio Blanco) |
| 6º | VW Karman Ghia | 1969 | Joao Couto/Larissa Couto |
| 7º | BMW 2002 | 1968 | Classic Largura (Vitor Largura/Fernando Largura) |
| 8º | Alfa Romeo Giulia | 1968 | Classic Natali (Wanderley / Regina Natali) |
| 9º | VW TL | 1970 | Elizabeth Costa/Jarbas Broca |
| 10º | VW Fusca | 1969 | Ricardo Matiolo / Flavio Fontana |
| 11º | VW Fusca | 1962 | Andre Bissani/Marcos Fiori |
| 12º | VW Karman Ghia | 1968 | Gilberto Moraes/Fernanda Biavatti |
| 13º | Ford Galaxie 500 | 1970 | Rudy Garcia/Henrique Menegotto |
| 14º | Simca Chanbord | 1963 | Alexandre Goerl/Angela Kops |
CATEGORIA G – Contemporâneos II – Construídos entre 1971 até 1980
| CL | CARRO | ANO | EQUIPE/DUPLA |
| 1º | VW Fusca 1330 | 1973 | Classic Tumelero/Fernandes (Leonardo Tumelero/Valter Fernandes) |
| 2º | VW Carmann Ghia | 1974 | Roberto menegotto/Jose Carniel |
| 3º | VW SP2 | 1972 | Classic Weck-Cirne Lima (Mauro Weck/Rodrigo Cirne Lima/Ricardo Cornellius) |
| 4º | Opala Coupé | 1977 | Classic Tarrago-Koch (Luiz Gustavo Tarragô/Rogerio Koch) |
| 5º | Chevrolet Corvette | 1974 | Vinhedos Gudde-Brandelli (Fernando Gudde/Andre Brandelli) |
| 6º | Ford Maverick | 1974 | Vinhedos Migliavac-Gava (Marcio Migliavacca/Victor Enzo Gava) |
| 7º | VW Fusca 1600 | 1975 | Diego Bronzatto/Cristina Monteiro/Leonardo Bahia |
| 8º | MB 350 SLC | 1973 | Jorge / Isa Lohman |
| 9º | Mini Morris | 1972 | Gilberto / Marcelo Mejolaro |
| 10º | Porsche 914 | 1973 | Germano Lohman/Gabriel Stefenon |
| 11º | Ford Corcel | 1975 | Mario Cortelini/Tiarles Crestani |
| 12º | Alfa Romeo 2300 | 1976 | Mario Rambo/Ricardo Atencio |
| 13º | Ford Galaxie LTD | 1979 | Laoni Toson/Romeu Artico |
| 14º | Ford Maverick | 1976 | João Luiz Deitos/Gisele Deitos |
| 15º | VW Fusca 1600 | 1979 | Roberto Schieundwein/Cristina Monteiro |
| 16º | Mercedes-Benz 450 SL | 1972 | Gustavo Bado/Patricia Cunha |
| 17º | VW Fusca 1500 | 1972 | Marcelo Lima de Andrade/Marsal Andrade Fonseca |
| 18º | MB 350 SL | 1973 | Jaime Petersen/Claires Viezzes |
| 19º | Ford Maverick | 1974 | Guilherme Fracaso/Fabricio Nunes |
| 20º | Ford Galaxie LTD | 1976 | Ari Peruzzo/Rogerio Colla |
| 21º | Dodge Charger R/T | 1977 | Leonardo Farina/Melaine Rigo |
| 22º | Puma GTS | 1977 | Luis Miranda/Leonardo Stefani |
| 23º | BMW 633 | 1978 | Felipe Dariano/Ana Paula Kraemer |
| 24º | Jaguar XJ6 | 1978 | Mauro Dalla Valle/Marcos Assis |
| 25º | Dodge Magnum | 1979 | Gilberto / Gilmar Romanzini |
| 26º | Mercedes-Benz 500SL | 1980 | Henrique Thielmann/Luis Cavaliers |
CATEGORIA H – Contemporâneos III – Construídos entre 1981 até o limite de 30 anos
| CL | CARRO | ANO | EQUIPE/DUPLA |
| 1º | VW Voyage | 1983 | EQUIPE BAHER (Adilson /Rosane Baher) |
| 2º | Chevrolet Covette C4 | 1984 | VINHEDOS SAIBEL (Altemir / Giovanni Saibel) |
| 3º | Ford Landau | 1983 | Tiago Marchesini/ Michel Bonatto |
| 6º | Chevrolet Opala Silverstar | 1982 | Taleirand Peixoto/Raquel Beck |
| 7º | Porsche 944 | 1983 | Rosario Veppo/Helen |
Em nossa Loja Virtual
Faça o download da classificação completa e os dados registrados pelos competidores clicando AQUI. Outras informações, acesse: www.fbva.org.br.











