Conforme publicado na Revista Classic Show edição 85, fora realizada a 4ª etapa da I Copa Gaúcha de Regularidade Histórica, que ocorreu durante o XV Rally da Serra, em 04 de junho, na capital gaúcha Porto Alegre. Após boas disputas entre os competidores, a classificação geral ficou assim, de acordo com suas categorias (leia o artigo completo na edição 85 da Revista Classic Show):
CATEGORIA E – Pós Guerra – Construídos entre 1946 e 31/12/1960
| CL | CARRO | ANO | PILOTO |
| 1º | Chevrolet Bel Air | 1954 | Paulo Menezes |
| 2º | Plymouth Deluxe | 1948 | Cesar Dall Agnol |
CATEGORIA F – Contemporâneos I – Construídos entre 1961 e 31/12/1970
| CL | CARRO | ANO | PILOTO |
| 1º | Mercedes Benz 280S | 1969 | Rogério Franz |
| 2º | MGB | 1967 | Marcelo Manteli |
| 3º | Puma DKW | 1967 | Oscar Leke |
| 4º | Corvette Roadster 427 | 1968 | Leandro Mazzocatto |
| 5º | Opala | 1970 | Ronaldo Bitencourt |
| 6º | VW Carmann Ghia | 1968 | Gilberto Moraes |
| 7º | VW TL | 1970 | Elisabeth Costa |
| 8º | VW TL | 1970 | Mauro Veeck |
| 9º | Corcel | 1970 | Julio Picolli |
| 10º | VW Carmann Ghia | 1969 | João Couto |
| 11º | BMW 2002 | 1968 | Vitor Largura |
| 12º | Alfa Romeo Giulia | 1968 | Wanderley Natali |
| 13º | VW Fusca | 1969 | Ricardo Matiolo |
| 14º | VW Carmann Ghia | 1969 | Guilherme Couto |
| 15º | VW Fusca | 1962 | Andre Bissani |
| 16º | VW Carmann Ghia | 1970 | Patricia Druck |
| 17º | Ford Galaxie 500 | 1970 | Rudy Garcia |
| 18º | Simca Chambord | 1963 | Alexandre Goerl |
| 19º | BMW 2002 | 1969 | Fernando Largura |
CATEGORIA G – Contemporâneos II – Construídos entre 1971 até 1980
| CL | CARRO | ANO | PILOTO |
| 1º | VW Carmann Ghia | 1974 | Roberto menegotto |
| 2º | VW Fusca 1330 | 1973 | Leonardo Tumelero |
| 3º | VW SP2 | 1972 | Mauro Veeck |
| 4º | Chevrolet Corvette | 1974 | Fernando Gudde |
| 5º | Opala Coupé | 1977 | Luiz Gustavo Tarragô |
| 6º | Ford Maverick | 1974 | Marcio Migliavacca |
| 7º | MB 350 SLC | 1973 | Jorge Lohman |
| 8º | VW Brasília | 1978 | Alberto Quevedo |
| 9º | VW Fusca 1600 | 1975 | Diego Bronzato |
| 10º | Mini Morris | 1972 | Gilberto Mejolaro |
| 11º | Porsche 914 | 1973 | Germano Lohman |
| 12º | Chevrolet Corvette | 1974 | Vitor José Giovannini |
| 13º | Ford Corcel | 1975 | Mario Cortelini |
| 14º | MB 350 SLC | 1973 | Rosário Veppo |
| 15º | MB 350 SL | 1973 | Jaime Petersen |
| 16º | Alfa Romeo 2300 | 1976 | Mario Rambo |
| 17º | Ford Galaxie LTD | 1979 | Laoni Toson |
| 18º | Alfa Romeu Spider | 1970 | Wanderley Natali |
| 19º | Ford Maverick | 1976 | João Luiz Deitos |
| 20º | VW Fusca 1600 | 1979 | Roberto Schiundwein |
| 21º | MB 350 SLC | 1972 | Gustavo Bado |
| 22º | VW Fusca 1500 | 1972 | Marcelo Lima de Andrade |
| 23º | Ford Maverick | 1974 | Guilherme Fracaso |
| 24º | Ford Galaxie LTD | 1976 | Ari Peruzzo |
| 25º | Dodge Charger R/T | 1977 | Leonardo Farina |
| 26º | Puma GTS | 1977 | Luis Miranda |
| 27º | BMW 633 | 1978 | Felipe Dariano |
| 28º | Jaguar XJ6 | 1978 | Mauro Dalla Vale |
| 29º | Dodge Magnum | 1979 | Gilberto Romanzini |
| 30º | Mercedes 500SL | 1980 | Henrique Thielmann |
CATEGORIA H – Contemporâneos III – Construídos entre 1981 até o limite de 30 anos
| CL | CARRO | ANO | PILOTO |
| 1º | Chevrolet Covette C4 | 1984 | Altemir Saibel |
| 2º | VW Voyage | 1983 | Adilson Baher |
| 3º | VW Passat TS | 1982 | Marcelo Caramori Noal |
| 4º | Chevrolet Opala | 1986 | Eduardo Frediani |
| 5º | Santa Matilde | 1990 | Cícero Hartmann |
| 6º | MB 190E | 1991 | Anônio Greca |
| 7º | Ford Landau | 1983 | Tiago Marchesini |
| 8º | MB 190E | 1991 | Luiz Fernando Geweher |
| 9º | Porsche 928 | 1983 | Rosário Veppo |
| 10º | Chevrolet Opala Silverstar | 1982 | Taleirand Silveira Peixoto |
Em nossa Loja Virtual
Faça o download da classificação completa e os dados registrados pelos competidores clicando AQUI. Outras informações, acesse: www.fbva.org.br ou www.classiccarclub-rs.com.br.











